実績紹介
受注実績一覧
有限会社アビスコの、約20年間の数々の受注実績を紹介いたします。
大手ゼネコン様からの大規模工事をはじめ、中規模・小規模の工事まで幅広く承ります。
我々は、皆様の安心安全を守る仕事のため一切手を抜きません。アビスコの成果をご覧ください。
公共
建物名 | 構造 | 階数 | 延面 |
---|---|---|---|
横浜緑ヶ丘高校西館 耐震補強工事 | RC | 4F | 2,800 |
浅井病院新病棟 新築工事 | RC | 3F | 5,525 |
船橋市立海神中学校普通教室棟他耐震診断業務 | RC | 4F | 2,339 |
横浜緑ヶ丘高校 改修及び耐震補強工事 | RC | 4F | 3,203 |
広島駅再開発事業 新築工事 | S他 | 11F | 42,762 |
鹿島養護学校・鹿島灘高校 耐震補強設計 | RC | 2F | 710 |
富岡小学校屋内運動場耐震補強業務委託 | S | 1F | 401 |
(仮称)飯岡地域統合保育所建設工事 | RC | 2F | 982 |
聖光学院 講堂棟増築工事 | S | 3F | 3,800 |
金山町立金山小学校耐震改修工事 | RC | 3F | 2,600 |
社会福祉法人昭和会 旭保育園 新築工事 計画変更 | RC | 4F | 900 |
社会福祉法人みどりの風 特別養護老人ホームみどりの丘新築工事 | S | 1F | 700 |
金田小学校耐震診断 | RC | 2F | 500 |
やまびこ保育園耐震診断 | RC | 2F | 900 |
松戸市立中部小学校耐震補強 | RC | 4F | 5,600 |
聖マリア病院増築工事 | S | 17F | 32,000 |
白糠町 学校施設耐震診断実施委託業務 | RC | 2F | 2,000 |
富津市小学校屋内運動場耐震診断業務 | RC | 4F | 5,600 |
東京ガス施設耐震診断 | RC | 2F | 500 |
工場
建物名 | 構造 | 階数 | 延面 |
---|---|---|---|
王子製紙㈱ 江戸川工場仕上室 耐震補強工事 | RC+S | 2F | 6,309 |
王子製紙㈱ 江戸川工場ボイラ室 新築工事 | S | 2F | 455 |
王子イメージングメディア㈱ 神崎工場 建屋耐震補強工事 | RC+S | 2F | 2,800 |
王子製紙㈱ 富岡工場7M/C 耐震診断 | RC・S | 1F | 7,416 |
王子コンテナー福島工場 新工場増築工事 | S | 2F | 21,000 |
王子製紙㈱富岡工場 9号マシン室・厚生会館 耐震診断業務 | S | 1F | 3,400 |
王子板紙㈱ 江戸川工場耐震診断 | RC+S | 3F | 9,825 |
王子エフテック㈱江別工場 6M/C特殊紙抄造対策工事の内建築工事 | S | 1F | 431 |
王子ネピア㈱苫小牧工場 耐震診断業務 | S | 1F | 1,548 |
よつ葉乳業㈱十勝主管工場 乳製品工場 | S | 5F | 18,000 |
王子製紙日南工場 8MC 耐震診断 | RC+S | 3F | 12,000 |
ネピア苫小牧工場耐震診断 | S | 1F | 10,400 |
王子製紙㈱富岡工場 事務所棟耐震診断 | RC+S | 2F | 6,600 |
東村山市ごみ処理耐震診断及び改修工事 | RC+S+SRC | 5F | 3,300 |
日本精炉錬材工業所 | S | 1F | 3,000 |
(仮称)第10号棟 新築工事 | S | 2F | 900 |
富士機材群馬 | S | 2F | 1,200 |
株式会社 ダイカン堺事業所更新工事 | RC+S+SRC | 5F | 2,800 |
館山導水ポンプ棟建築工事 | RC | 2F | 900 |
弁天町ビル耐震診断 | S | 4F | 5,000 |
西宮管理棟耐震改修 | RC | 3F | 1,500 |
太平洋製鋼㈱鋳造プレス工場増築工事 | S | 3F | 4,000 |
株式会社 ダイカン堺事業所更新工事 | RC+S+SRC | 5F | 2,800 |
東部総合処理センター焼却施設建設工事 | RC+S+SRC | 5F | 3,400 |
西宮市東部総合処理センタ-管理棟改修工事 | RC | 4F | 800 |
ダイセル化学工業㈱ ADAp0パイロット設備(第2期) | S | 2F | 1,200 |
サッポロビール静岡工場ろ過DGT・PRT新築工事 | S | 1F | 1,200 |
(仮称)松江市新ごみ処理施設建設工事 | RC+S | 5F | 15,000 |
東村山市ごみ処理耐震診断 | RC+S+SRC | 5F | 2,300 |
竹本油脂新築工事 | S | 2F | 300 |
(仮称)マキタ新運転工場新築工事 | S | 4F | 1,900 |
福増クリーンセンター第一工場延命化対策工事 | RC+S+SRC | 5F | 3,200 |
王子製紙㈱富岡工場新ボイラー建設工事の内、破砕機室 | S | 3F | 1,200 |
伊賀南部環境衛生組合リサイクル施設建設工事の内、プラザ棟 | S | 3F | 1,600 |
王子製紙㈱富岡工場N-1M/C建設工事 | RC+S | 3F | 50,000 |
王子板紙㈱日光工場 バイオマスボイラ設置工事 | S | 1F | 1,000 |
倉庫
建物名 | 構造 | 階数 | 延面 |
---|---|---|---|
(仮称)キーペックス八街センター増築工事 | S | 1F | 7,000 |
(仮称)ゆめコープ横浜北センター新築工事 | S | 2F | 2,200 |
(仮称)㈱キーペックス八街センター第二倉庫増築工事 | S | 2F | 3,200 |
(仮称)ゆめコープ横浜北センター新築工事 | S | 2F | 2,300 |
(仮称)中台南三丁目物流倉庫 | S | 3F | 30,300 |
(仮称)LOGILAND春日部Ⅰ | S | 3F | 20,400 |
商業
建物名 | 構造 | 階数 | 延面 |
---|---|---|---|
0株式会社 店舗及び共同住宅 新築工事 | S | 3F | 460 |
有限会社アユワサービス 複合店舗 新築工事 | S | 1F | 673 |
S株式会社 賃貸施設 新築工事 | S | 3F | 1,214 |
内田様賃貸店舗 新築工事 | S | 1F | 697 |
株式会社J Oプロジェクト新築工事 | S | 5F | 2,818 |
アルビンサッカースクール宿泊施設 用途変更 | RC | 3F | 2,903 |
市川駅斉藤ビル 新築工事 | S | 6F | 1,230 |
(仮称)有限会社宮原ゴルフセンター様賃貸事務所新築工事 | S | 2F | 1,340 |
㈱新和商事賃貸ビル新築工事 | S | 5F | 1,194 |
(仮称)ワンズオウンハウス株式会社様本社屋新築工事 | S | 5F | 1,200 |
公益社団法人 板橋青色申告会事務所 新築工事 | S | 5F | 765 |
タキゲン本社ビル新築工事 | RC+S+SRC | 6F | 5,160 |
王子チヨダコンテナー仙台工場 事務所新築工事 | S | 2F | 1,012 |
ひばりが丘営業所増築工事 | S | 2F | 700 |
(仮称)千住曙町貸店舗新築工事 | S | 3F | 2,100 |
西船橋駅第七自転車等駐車場ほか1施設耐震診断業務委託 | S | 5F | 500 |
シティホール堀船新築工事 | S | 3F | 1,100 |
TDS ロストリバーデルタ ミート&グリート 建築工事 | S | 1F | 1,000 |
13 ゼノアビル耐震改修工事 | RC | 6F | 1,000 |
(仮称)株式会社ライフ様賃貸店舗新築工事 ウェルシア深谷店 | S | 1F | 1,117 |
(仮称)共進町ビル新築工事 | S | 4F | 1,300 |
綜合警備保障㈱事務所新築工事 | S | 3F | 1,500 |
(仮)シティホール西新井玉泉院 新築工事 | S | 3F | 1,200 |
(仮称)沖縄市壷川自走式駐車場 | RC | 6F | 11,000 |
王子斉藤紙業㈱杉並営業所耐震診断業務 | RC | 4F | 600 |
加藤様複合施設賃貸店舗新築工事 | S | 2F | 800 |
(仮称)メロス言語学院新館新築工事 | RC | 5F | 650 |
PGMアバイディングクラブゴルフソサイィティ | S | 1F | 180 |
イースタンゴルフクラブ新築工事 | S | 3F | 3,200 |
那須野ケ原ファームプロジェクト | S | 1F | 2,500 |
(仮称)阿寒湖温泉多目的施設 建築主体工事 | RC+S | 2F | 2,400 |
佐久間歯科美野里新築工事 | S | 1F | 1,200 |
コ・ス・パ 草加松原 | S | 4F | 2,000 |
小形商工㈱上越営業所 | S | 2F | 900 |
住居
建物名 | 構造 | 階数 | 延面 |
---|---|---|---|
M株式会社 工場兼住宅 新築工事 | S | 2F | 477 |
シーアイマンション碑文谷 耐震補強工事 | RC | 7F | 10,410 |
中村様賃貸施設 新築工事 | S | 3F | 1,372 |
清水様賃貸店舗 新築工事 | S | 1F | 1,208 |
後東邸・新築工事 | WRC | 2F | 297 |
(仮称)中央区本町東テナントビル新築工事 | S | 3F | 515 |
調布くすのきアパート6-C号棟 耐震改修工事 | RC+SRC | 6F | 1,213 |
杉崎様賃貸施設新築工事 構造設計業務 | S | 2F | 1,168 |
川口元郷5丁目 A.P 新築工事 | S | 3F | 743 |
中川様邸 新築工事 | WRC | 3F | 270 |
警視庁 中野警察署 独身寮 | RC | 4F | 800 |
シイアイマンション耐震計画 | RC | 7F | 10,500 |
京葉ブランキング工業㈱独身寮新築工事 | S | 4F | 1,000 |
孝壽尚志様邸新築そっくりさん工事 | WRC | 2F | 300 |
(仮称)文京区本郷1丁目 相沢様邸 新築工事 | WRC | 3F | 200 |
(仮称)世田谷若林3丁目 岩切様邸・共同住宅 新築工事 | WRC | 3F | 400 |
王子製紙㈱ 日南工場 独身寮耐震診断業務 | RC | 4F | 1,800 |
高輪松田邸新築工事 | WRC | 4F | 150 |
山手町公営住宅 耐震診断業務 | RC | 10F | 6,100 |
(仮称)新宿7丁目共同住宅新築工事 | RC | 12F | 1,500 |
恵谷コーポ新築工事 | WRC | 3F | 300 |
日本鋼管鶴見造船所社員ハウス耐震検討 | S | 4F | 3,000 |
腰越ハイツ新築工事 | WRC | 3F | 450 |
(仮称)櫻井共同住宅新築工事 | WRC | 3F | 500 |
(仮称)遠藤様共同住宅新築工事 | S | 2F | 500 |
五井の家(千葉I邸)工事 | S | 2F | 150 |
本郷I C区画 長谷川邸新築工事 | RC | 3F | 380 |
(仮称)メゾンK新築工事 | WRC | 4F | 800 |
瀧澤 様邸 新築そっくりさん工事 | RC | 2F | 150 |